V6配电箱网络销售价格
发布日期:2026-03-29
| V6配电箱网络销售价格 | |||
| 名称 | 编号 | 面价 | 电商价 4.1折 |
| V6系列6位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A06TWB | 165.9 | 68.02 |
| V6系列6位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A06TWH | 165.9 | 68.02 |
| V6系列6位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A06TWW | 165.9 | 68.02 |
| V6系列8位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A08TWB | 186.6 | 76.51 |
| V6系列8位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A08TWH | 186.6 | 76.51 |
| V6系列8位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A08TWW | 186.6 | 76.51 |
| V6系列12位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A12TWB | 222.9 | 91.39 |
| V6系列12位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A12TWH | 222.9 | 91.39 |
| V6系列12位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A12TWW | 222.9 | 91.39 |
| V6系列16位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A16TWB | 248.8 | 102.01 |
| V6系列16位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A16TWH | 248.8 | 102.01 |
| V6系列16位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A16TWW | 248.8 | 102.01 |
| V6系列20位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A20TWB | 305.9 | 125.42 |
| V6系列20位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A20TWH | 305.9 | 125.42 |
| V6系列20位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A20TWW | 305.9 | 125.42 |
| V6系列24位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A24TWB | 435.5 | 178.56 |
| V6系列24位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A24TWH | 435.5 | 178.56 |
| V6系列24位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A24TWW | 435.5 | 178.56 |
| V6系列32位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明黑茶罩) | DX6-A32TWB | 487.3 | 199.79 |
| V6系列32位配电箱(暗装,铁底,白色盖,透明红茶罩) | DX6-A32TWH | 487.3 | 199.79 |
| V6系列32位配电箱(暗装,铁底,白色盖,白色罩) | DX6-A32TWW | 487.3 | 199.79 |
| V6系列4位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M04SWB/P | 70.7 | 28.99 |
| V6系列4位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M04SWH/P | 70.7 | 28.99 |
| V6系列4位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M04SWW/P | 70.7 | 28.99 |
| V6系列6位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M06SWB/P | 149.3 | 61.21 |
| V6系列6位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M06SWH/P | 149.3 | 61.21 |
| V6系列6位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M06SWW/P | 149.3 | 61.21 |
| V6系列8位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M08SWB/P | 168.0 | 68.88 |
| V6系列8位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M08SWH/P | 168.0 | 68.88 |
| V6系列8位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M08SWW/P | 168.0 | 68.88 |
| V6系列12位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M12SWB/P | 200.6 | 82.25 |
| V6系列12位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M12SWH/P | 200.6 | 82.25 |
| V6系列12位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M12SWW/P | 200.6 | 82.25 |
| V6系列16位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M16SWB/P | 224.0 | 91.84 |
| V6系列16位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M16SWH/P | 224.0 | 91.84 |
| V6系列16位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M16SWW/P | 224.0 | 91.84 |
| V6系列20位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M20SWB/P | 275.3 | 112.87 |
| V6系列20位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M20SWH/P | 275.3 | 112.87 |
| V6系列20位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M20SWW/P | 275.3 | 112.87 |
| V6系列24位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M24SWB/P | 391.9 | 160.68 |
| V6系列24位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M24SWH/P | 391.9 | 160.68 |
| V6系列24位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M24SWW/P | 391.9 | 160.68 |
| V6系列32位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明黑茶罩)(P款) | DX6-M32SWB/P | 438.6 | 179.83 |
| V6系列32位配电箱(明装,塑料底,白色盖,透明红茶罩)(P款) | DX6-M32SWH/P | 438.6 | 179.83 |
| V6系列32位配电箱(明装,塑料底,白色盖,白色罩)(P款) | DX6-M32SWW/P | 438.6 | 179.83 |
注:标价四舍五入后只能高于指导价,低于指导价的将按乱价行为处理。
没按照规定标价者,我司保留证据后直接强制删除商品链接,不再撤销。

招商加盟 共赢未来
加入我们共享亿万客户,广阔前景
86-0757-25554848 / 86-0757-25558484 





