P系列-拉丝钢·哑砂灰网络销售价格
发布日期:2026-03-28
| P系列-拉丝钢·哑砂灰网络销售价 | |||
| 名称 | 编号 | 面价 | 电商价 6折 |
| 带荧光无边框单联单控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW811L/SY | 40.1 | 24.06 |
| 带荧光无边框单联双控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW812L/SY | 45.9 | 27.54 |
| 带荧光无边框单联多控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW812D/SY | 59.7 | 35.82 |
| 带荧光无边框双联单控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW821L/SY | 52.1 | 31.26 |
| 带荧光无边框双联双控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW822L/SY | 58.4 | 35.04 |
| 带荧光无边框双联多控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW822D/SY | 99.2 | 59.52 |
| 带荧光无边框三联单控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW831L/SY | 62.9 | 37.74 |
| 带荧光无边框三联双控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW832L/SY | 75.2 | 45.12 |
| 带荧光无边框四联单控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW841L/SY | 76.6 | 45.96 |
| 带荧光无边框四联双控开关(拉丝钢·哑砂灰) | PW842L/SY | 84.9 | 50.94 |
| 带荧光无边框单联单控开关二三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | PW811L/9PK/SY | 57.3 | 34.38 |
| 带荧光无边框单联双控开关二三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | PW812L/9PK/SY | 59.2 | 35.52 |
| 带荧光无边框单联单控开关16A三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | PW811L/9K/16/SY | 58.3 | 34.98 |
| 带荧光大按键电铃开关(拉丝钢·哑砂灰) | P8BL/SY | 41.0 | 24.6 |
| 大按键带灯20A双极开关(拉丝钢·哑砂灰) | P8MDNL/20/SY | 87.9 | 52.74 |
| 45A带灯双极开关(拉丝钢·哑砂灰) | P8MDN/45/SY | 134.8 | 80.88 |
| 大按键单联单控开关16A三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | P811L/9K/16/SY | 52.2 | 31.32 |
| 大按键双联单控开关二三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | P821L/9PK/SY | 61.8 | 37.08 |
| 大按键双联双控开关二三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | P822L/9PK/SY | 63.4 | 38.04 |
| 三极插座(拉丝钢·哑砂灰)(提拉式) | P9K/SY/TL | 36.2 | 21.72 |
| 16A三极插座(拉丝钢·哑砂灰)(提拉式) | P9K/16/SY/TL | 41.4 | 24.84 |
| 二二三极插座(拉丝钢·哑砂灰)(提拉式) | P9P2K/SY/TL | 47.9 | 28.74 |
| 二三极插座(拉丝钢·哑砂灰)(提拉式) | P9PK/SY/TL | 39.3 | 23.58 |
| 二三极多功能插座(拉丝钢·哑砂灰) | P9PHZ/13/SY | 45.6 | 27.36 |
| 带双USB充电二三极插座(拉丝钢·哑砂灰) | P9PK/USB2/SY | 125.4 | 75.24 |
| 电子调光开关(拉丝钢·哑砂灰) | PD/630/SY | 95.6 | 57.36 |
| 电子调速开关(拉丝钢·哑砂灰) | PS/250/SY | 100.0 | 60 |
| 人体感应开关(四线带消防)(拉丝钢·哑砂灰) | P8RG/1/SY | 159.7 | 95.82 |
| 墙壁WIFI带USB充电插座(拉丝钢·哑砂灰) | PJ/9WIFI/USB/SY | 569.9 | 341.94 |
| 30A插卡取电节能开关(低频式)(拉丝钢·哑砂灰) | P30EKTDG/SY | 370.5 | 222.3 |
| 30A插卡取电节能开关(高频式)(拉丝钢·哑砂灰) | P30EKTDGG/SY | 370.5 | 222.3 |
| 30A插卡取电节能开关(芯片式)(拉丝钢·哑砂灰) | P30EKTIC/SY | 334.4 | 200.64 |
| 刮须专用插座(拉丝钢·哑砂灰) | P727/SY | 448.3 | 268.98 |
| 电铃开关带“请勿打扰”(拉丝钢·哑砂灰) | P8BPA/SY | 128.4 | 77.04 |
| 电铃开关带“请勿打扰”“请即清理”(拉丝钢·哑砂灰) | P8BPB/SY | 132.2 | 79.32 |
| 单联电视插座(拉丝钢·哑砂灰) | P75TV/SY | 47.9 | 28.74 |
| 单联电视插座(带一分支)(拉丝钢·哑砂灰) | P75TVF/SY | 52.1 | 31.26 |
| 双联电视插座(拉丝钢·哑砂灰) | P75TV2/SY | 56.5 | 33.9 |
| 单联卫星插座(拉丝钢·哑砂灰) | P75SAT/SY | 51.0 | 30.6 |
| 单联八芯电脑信息插座(CAT5)(拉丝钢·哑砂灰) | PT01CM/CAT5/SY | 60.7 | 36.42 |
| 单联八芯电脑信息插座(CAT6)(拉丝钢·哑砂灰) | PT01CM/CAT6/SY | 90.3 | 54.18 |
| 双联八芯电脑信息插座(CAT5)(拉丝钢·哑砂灰) | PT02CM/CAT5/SY | 91.2 | 54.72 |
| 美式单联电话插座(带保护门)(拉丝钢·哑砂灰) | PT01S/SY | 51.4 | 30.84 |
| 美式双联电话插座(带保护门)(拉丝钢·哑砂灰) | PT02S/SY | 65.2 | 39.12 |
| 电话插座+八芯电脑信息插座(CAT5)(拉丝钢·哑砂灰) | PT01S/CM/CAT5/SY | 82.6 | 49.56 |
| 电视插座+八芯电脑信息插座(CAT5)(拉丝钢·哑砂灰) | P75TV/CM/CAT5/SY | 73.8 | 44.28 |
| 电视插座+电话插座(带保护门)(拉丝钢·哑砂灰) | P75TV/T01S/SY | 69.6 | 41.76 |
| 空白面板(拉丝钢·哑砂灰) | P800EP/SY | 32.7 | 19.62 |
| 双联音响接线座(拉丝钢·哑砂灰) | PMB2/SY | 63.1 | 37.86 |
| 四联音响接线座(拉丝钢·哑砂灰) | PMB4/SY | 100.0 | 60 |
注:标价四舍五入后只能高于指导价,低于指导价的将按乱价行为处理。
没按照规定标价者,我司保留证据后直接强制删除商品链接,不再撤销。

招商加盟 共赢未来
加入我们共享亿万客户,广阔前景
86-0757-25554848 / 86-0757-25558484 





