LED照明产品网络销售价格(2025.6.1更新)
发布日期:2025-06-02
| 俊朗照明产品网络售价 | ||||
| 名称 | 功率 | 色温 | 规格 | 最低售价 |
| 朗悦二代雷达球泡 | 12W | 6500K | 外观65*127mm,输入电压185-265V~,光通量>1030LM ,显指>80,感光度 5-20LUX,感应距离 1-8M米,感应时间 30秒 | 58.50 |
| 朗悦二代球泡E27/B22 | 5W | 6500K | 外观55*100mm,输入电压185-265V~, 光通量>475LM 显指>80 | 7.80 |
| 8W | 6500K | 外观60*108mm,输入电压185-265V~,光通量>800LM ,显指>80 | 9.10 | |
| 12W | 6500K | 外观65*119mm,输入电压185-265V~,光通量>1200LM ,显指>80 | 11.70 | |
| 16W | 6500K | 外观80*150mm,输入电压185-265V~,光通量>1600LM ,显指>80 | 16.90 | |
| 22W | 6500K | 外观95*175mm,输入电压185-265V~,光通量>2200LM ,显指>80 | 22.10 | |
| 30W | 6500K | 外观98*168mm,输入电压185-265V~,光通量>3000LM ,显指>80 | 29.75 | |
| 36W | 6500K | 外观125*213mm,输入电压185-265V~,光通量>2880LM ,显指>80 | 38.48 | |
| 45W | 6500K | 外观140*225mm,输入电压185-265V~,光通量>3600LM ,显指>80 | 51.23 | |
| 朗明T8玻璃灯管(普亮) | 9W | 6000K | Φ28*588mm 输入电压:185-265V 光通量>750LM,显指 > 70 | 12.65 |
| 13W | 6000K | Φ28*894mm 输入电压:185-265V 光通量>1100LM,显指 > 70 | 14.18 | |
| 20W | 6000K | Φ28*1198mm 输入电压:185-265V 光通量>1500LM,显指 > 70 | 15.85 | |
| 朗明T8玻璃灯管(超亮) | 15W | 6000K | Φ28*588mm 输入电压:185-265V 光通量>1200LM,显指 > 70 | 14.55 |
| 20W | 6000K | Φ28*894mm 输入电压:185-265V 光通量>1650LM,显指 > 70 | 16.85 | |
| 30W | 6000K | Φ28*1198mm 输入电压:185-265V 光通量>2500LM,显指 > 70 | 19.93 | |
| 朗明超亮T8玻璃灯管(蓝色铝灯头) | 45W | 6000K | Φ26.5*1198mm 输入电压:185-265V 光通量>5200LM,显指 >80 | 24.15 |
| 朗拓超亮T8玻璃灯管 (金色灯头) |
15W | 6000K | 0.6米 输入电压:185-245V 光通量>1200LM,显指 > 70 | 14.55 |
| 20W | 6000K | 0.9米 输入电压:185-245V 光通量>1650LM,显指 > 70 | 16.85 | |
| 30W | 6000K | 1.2米 输入电压:185-245V 光通量>2600LM,显指 > 70 | 19.93 | |
| 45W | 6000K | 1.2米 输入电压:185-245V 光通量>4000LM,显指 >85 | 24.15 | |
| 朗明T8玻璃灯管(银色灯头) | 20W | 6000K | Φ28*588mm 输入电压:185-265V 光通量>2100LM,显指 > 80 | 17.30 |
| 30W | 6000K | Φ28*894mm 输入电压:185-265V 光通量>3000LM,显指 > 80 | 18.25 | |
| 60W | 6000K | Φ28*1198mm 输入电压:185-265V 光通量>6000LM,显指 >80 | 24.50 | |
| 巧致T8支架-0.6M | 0.6m | 产品尺寸610*32*50mm,冷扎板喷粉工艺 | 11.50 | |
| 巧致T8支架-0.9M | 0.9m | 产品尺寸915*32*50mm,冷扎板喷粉工艺 | 12.50 | |
| 巧致T8支架-1.2M | 1.2m | 产品尺寸1220*32*50mm,冷扎板喷粉工艺 | 12.50 | |
| LED T8管单支专用支架 0.6M | 0.6m | 产品尺寸622*47*58mm,厚装铜线支架,冷扎板喷塑工艺,与传统日光支架只差一个镇流器品质属全行业最好! | 17.68 | |
| LED T8管单支专用支架 0.9M | 0.9m | 产品尺寸927*47*58mm,厚装铜线支架,冷扎板喷塑工艺,与传统日光支架只差一个镇流器品质属全行业最好! | 22.88 | |
| LED T8管单支专用支架1.2M | 1.2m | 产品尺寸1232*47*58mm,厚装铜线支架,冷扎板喷塑工艺,与传统日光支架只差一个镇流器品质属全行业最好! | 25.48 | |
| 星空系列高压软灯带 120珠超高亮款 |
10W/M | 3000K/4000K/6000K | 10W/米,外套环保透明PVC,显指>80,100米/卷,最小剪切长度1米,220-240V~50Hz,SMD 2835 0.2W 120pcs/米,光通量>700lm/米 | 14.50 |
| 星空系列高压软灯带 120珠超亮版 白色不带插头电源 |
220-240V~50Hz, PF>0.9,最大额定功率800W 5A保险丝 总长500MM | 13.60 | ||
| 星空系列高压软灯带 中间接 | 33*20*12 | 3.45 | ||
| 星空系列高压软灯带 120珠超亮版 安装扣 |
20*15*11 | 0.38 | ||
| 星空系列高压软灯带 120珠超亮版 尾塞 |
18*14*10 | 0.38 | ||
| 星空二代高压软灯带60珠 | 8W/M | 3000K/4000K/6000K | 8W/米,外套环保透明PVC,显指>80,100米/卷,最小剪切长度1米,220-240V~50Hz,SMD 2835 0.2W 60pcs/米,光通量>500lm/米 | 11.50 |
| 星空二代高压软灯带 蓝色不带插头电源 |
220-240V~50Hz, PF>0.9 最大额定功率800W 5A保险丝 总长500MM | 11.63 | ||
| 星空无导线灯带60珠 无频闪电源 | AC220V 50Hz PF>0.9 最大额定功率250W 建议最长带30米灯带 规格127*46*28MM | 87.88 | ||
| (同上)星空无导线灯带中接 | 33*20*12 | 3.45 | ||
| 星空二代高压软灯带 安装扣 | 17*15*11 | 0.23 | ||
| 星空二代高压软灯带 尾塞 | 16*15*11 | 0.23 | ||
| 朗致T5全塑一体支架 | 4W | 3000K/4000K/6000K | 0.3米 输入电压:185-265V 光通量>350LM,显指 > 80 | 20.25 |
| 8W | 3000K/4000K/6000K | 0.6米 输入电压:185-265V 光通量>700LM,显指 > 80 | 24.00 | |
| 12W | 3000K/4000K/6000K | 0.9米 输入电压:185-265V 光通量>1000LM,显指 > 80 | 25.63 | |
| 14W | 3000K/4000K/6000K | 1米 输入电压:185-265V 光通量>1200LM,显指 > 80 | 27.28 | |
| 16W | 3000K/4000K/6000K | 1.2米 输入电压:185-265V 光通量>1400LM,显指 > 80 | 27.28 | |
| T5双插头20CM | 220*13*6mm | 1.55 | ||
| 辰辉明装筒灯 (工程定做) |
5W | 3000K/4000K/6000K | Φ88*H72m,光通量>325LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 铁喷粉 | 31.05 |
| 7W | 3000K/4000K/6000K | Φ105*H75mm,光通量>450LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 | 36.13 | |
| 9W | 3000K/4000K/6000K | Φ138*H75mm,光通量>650LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 | 46.88 | |
| 12W | 3000K/4000K/6000K | Φ160*H75mm,光通量>910LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 | 55.70 | |
| 18W | 3000K/4000K/6000K | Φ178*H75mm,光通量>1400LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 | 64.80 | |
| 24W | 3000K/4000K/6000K | Φ230*100mm,光通量>1890LM,输入电压200-240V 泛光 铁喷粉 | 122.45 | |
| 光辉明装筒灯 (工程定做) |
9W | 3000K/4000K/6000K | Φ100*H90mm,光通量>503lLM,输入电压185-240V ,发光角度24°铝 | 112.50 |
| 12W | 3000K/4000K/6000K | Φ120*H100mm,光通量>578LM,输入电压185-240V ,发光角度24°铝 | 120.00 | |
| 24W | 3000K/4000K/6000K | Φ150*H120mm,光通量>1695LM,输入电压185-240V ,发光角度24°铝 | 220.00 | |
| 30W | 3000K/4000K/6000K | Φ170*H130mm,光通量>2152LM,输入电压185-240V ,发光角度24°铝 | 274.68 | |
| 40W | 3000K/4000K/6000K | Φ200*H140mm,光通量>2830LM,输入电压185-240V ,发光角度24°铝 | 322.50 | |
| 品创系列办公线条灯 | 30W | 6000K | 1180*50*40,适用空间:10-15㎡,光通量>1400lm,IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 73.70 |
| 30W | 6000K | 1180*70*40,适用空间:10-15㎡,光通量>1550lm、IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 78.95 | |
| 36W | 6000K | 1180*100*40,适用空间:10-15㎡,光通量>2050lm、IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 84.20 | |
| 36W | 6000K | 1180*150*40,适用空间:10-15㎡,光通量>2050lm、IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 94.73 | |
| 48W | 6000K | 1180*200*40,适用空间:15-25㎡,光通量>2550lm、IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 118.43 | |
| 48W | 6000K | 1180*280*40,适用空间:15-25㎡,光通量>2400lm、IP40、浪涌1000V、耐压1500V | 144.73 | |
| 50/70/100方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为50/70/100的办公线条灯 | 8.33 | ||
| 150方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为150的办公线条灯 | 16.68 | ||
| 200方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为200的办公线条灯 | 16.68 | ||
| 280方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为280的办公线条灯 | 16.68 | ||
| Y型吊线包(黑色) | 吊线长度1米、包括:吸顶盖/吊线/拉力头/拉力头螺母/护线圈 | 13.33 | ||
| 悦品厨卫灯 平面框 | 20W | 6000K | 300X300MM 输入电压220-240V,光通量>1500LM,显指>80,集成吊顶安装 | 60.85 |
| 24W | 6000K | 300X600MM 输入电压220-240V,光通量>1800LM,显指>80,集成吊顶安装 | 92.80 | |
| 36W | 6000K | 300X600MM 输入电压220-240V,光通量>3000LM,显指>80,集成吊顶安装 | 116.45 | |
| 悦品平板灯(阶梯框) | 42W | 6000K | 600X600MM 输入电压220-240V,光通量>3500LM,显指>80,集成吊顶安装 | 124.50 |
| 52W | 6000K | 600X600MM 输入电压220-240V,光通量>4100LM,显指>80,集成吊顶安装 | 134.00 | |
| 工程专供平板灯 | 50W | 6000K | 600X600MM 输入电压185-265V,光通量>3420LM,显指>80,集成吊顶安装 | 103.10 |
| 星悦二代吸顶灯 灯贴 | 14W | 5500-6000K | 铝+PS,白光 外观155*18mm,光通量>1400LM | 20.28 |
| 20W | 5500-6000K | 铝+PS,白光 外观193*18mm,光通量>2000LM | 24.18 | |
| 24W | 5500-6000K | 铝+PS,白光 外观230*18mm,光通量>2400LM | 27.30 | |
| 32W | 5500-6000K | 铝+PS,白光 外观241*19mm,光通量>3200LM | 48.75 | |
| 24W | 三色 | 铝+PS,三色 外观241*19mm,光通量>2400LM | 46.00 | |
| 36W | 三色 | 铝+PC,三色 外观285.5*22mm,光通量>3556LM | 71.75 | |
| 星悦二代厅灯 灯贴 | 70W | 三色 | 铝+PMMA,三色 外观L405*5条,光通量>>7000LM | 94.88 |
| 200W | 三色 | 铝+PMMA,三色 外观L530*12条,光通量>18000LM | 191.70 | |
| 朗拓系列 低压灯带 |
11W/米 | 3000K/4000K/6000K | 1000*8*1.5mm,输入电压:DC24V,120珠,带背胶,10米/卷,一灯一剪,光通量>880lm/米,显指>80 | 8.25 |
| 星空低压灯带 | 10W/米 | 3000K/4000K/6000K | 1000*8*1.5mm 输入电压:DC24V 120珠,带背胶,10米/卷,最小剪切长度:50mm | 8.25 |
| 60W星空二代低压灯带电源(24V/2.5A) | 60W | 135*50*24mm 输入电压:200-240VAC/50-60Hz 输出电压:DC24V | 55.35 | |
| 100W星空二代低压灯带电源(24V/4.2A) | 100W | 147*50*29mm 输入电压200-240VAC/50-60Hz,输入电流1.0A,输出电压24VDC,输出电流4.2A,耐压1500V,浪涌1500V | 67.85 | |
| 200W星空二代低压灯带电源(24V/8.3A) | 200W | 180*50*29mm 输入电压200-240VAC/50-60Hz,输入电流1.88A,输出电压24VDC,输出电流8.3A,耐压1500V,浪涌1500V | 107.15 | |
| 300W星空二代低压灯带电源(24V/12.5A) | 300W | 188*60*29mm 输入电压200-240VAC/50-60Hz,输入电流2.0A,输出电压24VDC,输出电流12.5A,耐压1500V,浪涌1500V | 150.00 | |
| 400W星空二代低压灯带电源(24V/16.6A) | 400W | 225*60*29mm 输入电压200-240VAC/50-60Hz,输入电流2.6A,输出电压24VDC,输出电流16.6A,耐压1500V,浪涌1500V | 179.50 | |
| PC水晶扣单头线 | 一端剥线3mm拧紧浸锡 PC水晶头+铜片 0.3平方PVC红黑线 | 1.38 | ||
| 俊明筒灯(PC料) | 3W | 3000K/4000K/6000K | 外观94*40mm,开孔70-80mm,输入电压200-240V,光通量>225LM ,显指>80 | 16.65 |
| 5W | 3000K/4000K/6000K | 外观106*40mm,开孔80-90mm,输入电压200-240V,光通量>375LM ,显指>80 | 18.98 | |
| 7W | 3000K/4000K/6000K | 外观125*40mm,开孔95-105mm,输入电压200-240V,光通量>525LM ,显指>80 | 23.28 | |
| 12W | 3000K/4000K/6000K | 外观155*40mm,开孔120-140mm,输入电压200-240V,光通量>990LM ,显指>80 | 33.43 | |
| 15W | 3000K/4000K/6000K | 外观180*40mm,开孔145-165mm,输入电压200-240V,光通量>1250LM ,显指>80 | 50.18 | |
| 俊明5.8G雷达筒灯 | 7W | 6000K | 外观125*40mm,开孔95-105mm,光通量150/525LM ,显指>80,感光度 5-20LUX,感应距离 1-8M米,感应时间30秒 | 62.65 |
| 12W | 6000K | 外观155*40mm,开孔120-140mm,光通量150/990LM ,显指>80,感光度 5-20LUX,感应距离 1-8M米,感应时间30秒 | 76.95 | |
| 尚拓筒灯 | 5W | 3000K/4000K/6000K | 外观100x32mm,开孔70-85mm,输入电压200-240V,光通量>344LM,显指>80 | 12.30 |
| 7W | 3000K/4000K/6000K | 外观119x32mm,开孔90-105mm,输入电压200-240V,光通量>595LM,显指>80 | 17.60 | |
| 9W | 3000K/4000K/6000K | 外观147x32mm,开孔115-130mm,输入电压200-240V,光通量>714LM,显指>80 | 23.98 | |
| 12W | 3000K/4000K/6000K | 外观172x32mm,开孔140-155mm,输入电压200-240V,光通量>1091LM,显指>80 | 31.50 | |
| 18W | 3000K/4000K/6000K | 外观219x32mm,开孔180-200mm,输入电压200-240V,光通量>1553LM,显指>80 | 42.88 | |
| 俊尚二代筒灯 银边 | 5W | 4000K/6000K | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压200-240V,光通量>325LM,显指>80 | 32.00 |
| 7W | 4000K/6000K | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压200-240V,光通量>525LM,显指>80 | 37.00 | |
| 9W | 4000K/6000K | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压200-240V,光通量>675LM,显指>80 | 39.75 | |
| 俊尚二代筒灯 金边 | 5W | 4000K/6000K | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压200-240V,光通量>325LM,显指>80 | 32.00 |
| 7W | 4000K/6000K | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压200-240V,光通量>525LM,显指>80 | 37.00 | |
| 9W | 4000K/6000K | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压200-240V,光通量>675LM,显指>80 | 39.75 | |
| 俊尚二代筒灯 银边 三色 | 5W | 三色 | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压200-240V,光通量>325LM,显指>80 | 35.25 |
| 7W | 三色 | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压200-240V,光通量>525LM,显指>80 | 38.75 | |
| 9W | 三色 | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压200-240V,光通量>675LM,显指>80 | 42.25 | |
| 俊尚二代筒灯 金边 三色 | 5W | 三色 | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压200-240V,光通量>325LM,显指>80 | 35.25 |
| 7W | 三色 | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压200-240V,光通量>525LM,显指>80 | 38.75 | |
| 9W | 三色 | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压200-240V,光通量>675LM,显指>80 | 42.25 | |
| 俊雅深防眩射灯 枪黑 |
7W | 3000K/4000K | 外观64*87mm,开孔55mm,输入电压185-265V,发光角度24° | 82.95 |
| 9W | 3000K/4000K | 外观84*90mm,开孔75mm,输入电压185-265V,发光角度24° | 89.50 | |
| 20W | 3000K/4000K | 外观104*112mm,开孔95mm,输入电压185-265V,发光角度24° | 167.95 | |
| 简拓深防眩射灯 亮黑 | 9W | 3000K/4000K | 外观84*72mm,开孔75mm,输入电压185-265V,发光角度24° | 53.00 |
| 品格系列天花射灯 (工程定做) |
3W | 4000K/6000K | 外观67*34mm,开孔55mm,发光角度45°,光通量>200LM | 22.93 |
| 5W | 4000K/6000K | 外观90*39mm,开孔75mm,发光角度45°,光通量>300LM | 32.93 | |
| 8W | 4000K/6000K | 外观108*39mm,开孔95mm,发光角度45°,光通量>500LM | 37.93 | |
| 悦明三防吸顶灯 | 12W | 6000K | 外观235*54mm,输入电压185-265V,PP,显指>80 | 57.25 |
| 18W | 6000K | 外观300*58mm,输入电压185-265V,PP,显指>80 | 67.25 | |
| 24W | 6000K | 外观375*63mm,输入电压185-265V,PP,显指>80 | 82.25 | |
| 36W | 6000K | 外观480*77mm,输入电压185-265V,PP,显指>80 | 173.75 | |
| 悦拓三防吸顶灯 | 12W | 5700K | 外观Φ220x46mm,光通量>900lm,显指>80,IP50 | 39.50 |
| 18W | 5700K | 外观Φ290x52mm,光通量>1400lm,显指>80,IP50 | 49.50 | |
| 24W | 5700K | 外观Φ370x63mm,光通量>2000lm,显指>80,IP50 | 62.00 | |
| 36W | 5700K | 外观Φ370x63mm,光通量>2800lm,显指>80,IP50 | 82.00 | |
| 60W | 三色 | 外观Φ485x68mm,光通量>4200lm,显指>80,IP50 | 162.00 | |
| 开拓者全塑厨卫灯 | 24W | 6000K | 300X300X36MM 输入电压220-240V,光通量>1600LM,显指>98,集成吊顶安装 | 53.80 |
| 24W | 6000K | 300X600X36MM 输入电压220-240V,光通量>1600LM,显指>98,集成吊顶安装 | 80.00 | |
| 36W | 6000K | 300X600X36MM 输入电压220-240V,光通量>2300LM,显指>98,集成吊顶安装 | 99.50 | |
| 悦轩厅灯格韵 长方 | 190W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1070*770*90mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1648.14 |
| 悦轩厅灯格韵 正方 | 55W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观520*520*90mm,,输入电压185-265V,显指>80 | 1039.74 |
| 悦轩厅灯冰玉 正方 | 60W | 三色 | 冷轧板+PS罩,外观490*490*80mm,,输入电压185-265V,显指>80 | 779.74 |
| 悦轩厅灯冰玉 圆形 | 55W | 三色 | 冷轧板+PS罩,外观480*80mm,,输入电压185-265V,显指>80 | 769.34 |
| 海兰系列厅灯 海兰之蕴 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*83mm,输入电压185-265V,显指>80 | 364.11 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 961.48 | |
| 200W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1100*750*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1211.60 | |
| 海兰系列厅灯 海兰叠夏 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观490*490*90mm,输入电压185-265V,显指>80 | 353.81 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 978.64 | |
| 海兰系列厅灯 海兰之晨 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*77mm,输入电压185-265V,显指>80 | 379.55 |
| 200W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1100*750*115mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1251.64 | |
| 海兰系列厅灯 海兰叠卡 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*77mm,输入电压185-265V,显指>80 | 394.99 |
| 200W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1100*750*109mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1308.84 | |
| 海兰系列厅灯 海兰叠钻 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*83mm,输入电压185-265V,显指>80 | 415.59 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1093.04 | |
| 海兰系列厅灯 海兰之简 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观490*490*77mm,输入电压185-265V,显指>80 | 353.81 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*102mm,输入电压185-265V,显指>80 | 978.64 | |
| 海兰系列厅灯 海兰叠灰 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*83mm,输入电压185-265V,显指>80 | 374.40 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 995.80 | |
| 200W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1100*750*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1240.20 | |
| 海兰系列厅灯 海兰之沐 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*77mm,输入电压185-265V,显指>80 | 358.96 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*96mm,输入电压185-265V,显指>80 | 938.60 | |
| 海兰系列厅灯 海兰之星 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*83mm,输入电压185-265V,显指>80 | 384.70 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 995.80 | |
| 200W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观1100*750*122mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1240.20 | |
| 海兰系列厅灯 海兰之光 |
70W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观500*500*83mm,输入电压185-265V,显指>80 | 376.98 |
| 180W | 三色 | 冷轧板+PMMA罩,外观960*660*115mm,输入电压185-265V,显指>80 | 995.80 | |
| 海兰系列一体厅灯 金尚 |
115W | 三色 | 冷轧板+PS罩,600*80mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 662.12 |
| 120W | 三色 | 冷轧板+PS罩,600*600*80mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 664.80 | |
| 235W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1100*720*80mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1274.52 | |
| 海兰系列一体厅灯 双钰 |
82W | 三色 | 冷轧板+PS罩,503*553*92mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 683.62 |
| 90W | 三色 | 冷轧板+PS罩,550*500*92mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 715.00 | |
| 255W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1150*700*92mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1394.77 | |
| 海兰系列一体厅灯 海兰之曦 |
275W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1110*710*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1430.00 |
| 在水一方一体厅灯 波光粼粼 |
245W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1090*730*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1357.20 |
| 100W | 三色 | 冷轧板+PS罩,565*565*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 744.12 | |
| 60W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ478*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 594.36 | |
| 在水一方一体厅灯 双蝶戏舞 |
210W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1090*730*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1399.32 |
| 90W | 三色 | 冷轧板+PS罩,565*565*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 814.32 | |
| 55W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ478*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 647.01 | |
| 在水一方一体厅灯 凌波晶莹 |
275W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1090*730*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1558.44 |
| 95W | 三色 | 冷轧板+PS罩,565*565*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 837.72 | |
| 70W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ478*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 723.06 | |
| 在水一方一体厅灯 灰玉之韵 |
270W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1100x700x95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1399.32 |
| 95W | 三色 | 冷轧板+PS罩,550*550*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 776.88 | |
| 70W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ485*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 645.30 | |
| 在水一方一体厅灯 灰玉之彩 |
250W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1100x700x95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1399.32 |
| 100W | 三色 | 冷轧板+PS罩,550*550*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 837.72 | |
| 65W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ485*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 723.06 | |
| 在水一方一体厅灯 白玉之馨 |
250W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1095*735*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1399.32 |
| 100W | 三色 | 冷轧板+PS罩,565*565*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 786.58 | |
| 60W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ478*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 644.26 | |
| 在水一方一体厅灯 梅雪争春 |
250W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1095*735*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1558.44 |
| 85W | 三色 | 冷轧板+PS罩,565*565*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 795.13 | |
| 55W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ478*90mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 690.30 | |
| 在水一方一体厅灯 萤火之光 |
275W | 三色 | 冷轧板+PS罩,1080*720*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 1609.92 |
| 115W | 三色 | 冷轧板+PS罩,550*550*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 856.44 | |
| 80W | 三色 | 冷轧板+PS罩,Φ550*95mm,带遥控,输入电压185-265V,显指>80 | 819.00 | |
| 流金岁月花灯 璀璨之光 |
80W | 三色 | 6头 600*H220mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 595.40 |
| 80W | 三色 | 6头餐吊 L950*W400mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 595.40 | |
| 185W | 三色 | 12头 Φ850*H220mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 1011.40 | |
| 流金岁月花灯 盏盏荧光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L930*W960mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 673.40 |
| 200W | 三色 | 12头 L960*W930*H120mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 1297.40 | |
| 流金岁月花灯 星空之光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L950*W27*H3500mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 595.40 |
| 100W | 三色 | 8头 Φ720*340mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 748.80 | |
| 210W | 三色 | 16头 Φ970*H400mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 1297.40 | |
| 流金岁月花灯 朦丽莎 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L970*W420*H170mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 777.40 |
| 80W | 三色 | 6头 Φ750*H630mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 777.40 | |
| 185W | 三色 | 12头 Φ970*H660mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 1219.40 | |
| 流金岁月花灯 丽光倩影 |
80W | 三色 | 5头餐吊 L1000*W160*H1000mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 673.40 |
| 100W | 三色 | 6头 Φ720*H620mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 829.40 | |
| 210W | 三色 | 12头 Φ950*660mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 1297.40 | |
| 流金岁月花灯 柔影流光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L970*W500*H1000mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 858.00 |
| 80W | 三色 | 6头 Φ720*H630mm AC185-265V 显指≥80 亚克力+铝+电镀金属 | 881.40 | |
