V18系列配电箱网络销售价格
发布日期:2026-03-28
| V18系列配电箱网络销售价格 | |||
| 名称 | 编号 | 面价 | 电商价 8.1折 |
| V18 明装6位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M06TWB | 155.8 | 126.20 |
| V18 明装6位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M06TWW | 155.8 | 126.20 |
| V18 明装9位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M09TWB | 186.3 | 150.90 |
| V18 明装9位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M09TWW | 186.3 | 150.90 |
| V18 明装12位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M12TWB | 221.1 | 179.09 |
| V18 明装12位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M12TWW | 221.1 | 179.09 |
| V18 明装16位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M16TWB | 276.8 | 224.21 |
| V18 明装16位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M16TWW | 276.8 | 224.21 |
| V18 明装19位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M19TWB | 305.6 | 247.54 |
| V18 明装19位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M19TWW | 305.6 | 247.54 |
| V18 明装24位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M24TWB | 359.5 | 291.20 |
| V18 明装24位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M24TWW | 359.5 | 291.20 |
| V18 明装32位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M32TWB | 553.7 | 448.50 |
| V18 明装32位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M32TWW | 553.7 | 448.50 |
| V18 明装38位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M38TWB | 611.2 | 495.07 |
| V18 明装38位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M38TWW | 611.2 | 495.07 |
| V18 暗装6位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A06TWB | 151.6 | 122.80 |
| V18 暗装6位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A06TWW | 151.6 | 122.80 |
| V18 暗装9位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A09TWB | 178.9 | 144.91 |
| V18 暗装9位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A09TWW | 178.9 | 144.91 |
| V18 暗装12位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A12TWB | 212.6 | 172.21 |
| V18 暗装12位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A12TWW | 212.6 | 172.21 |
| V18 暗装16位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A16TWB | 290.3 | 235.14 |
| V18 暗装16位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A16TWW | 290.3 | 235.14 |
| V18 暗装19位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A19TWB | 318.4 | 257.90 |
| V18 暗装19位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A19TWW | 318.4 | 257.90 |
| V18 暗装24位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A24TWB | 386.1 | 312.74 |
| V18 暗装24位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A24TWW | 386.1 | 312.74 |
| V18 暗装32位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A32TWB | 580.6 | 470.29 |
| V18 暗装32位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A32TWW | 580.6 | 470.29 |
| V18 暗装38位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A38TWB | 636.8 | 515.81 |
| V18 暗装38位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A38TWW | 636.8 | 515.81 |
| V18 暗装19位配电箱(铁底,白色盖,白色罩)(工程用) | DX18-A19TWW/G | 318.4 | 257.90 |
| V18 暗装6位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A06SWB | 144.7 | 117.21 |
| V18 暗装6位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A06SWW | 144.7 | 117.21 |
| V18 暗装9位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A09SWB | 173.2 | 140.29 |
| V18 暗装9位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A09SWW | 173.2 | 140.29 |
| V18 暗装12位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A12SWB | 205.3 | 166.29 |
| V18 暗装12位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A12SWW | 205.3 | 166.29 |
| V18 暗装16位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A16SWB | 276.3 | 223.80 |
| V18 暗装16位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A16SWW | 276.3 | 223.80 |
| V18 暗装19位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A19SWB | 310.8 | 251.75 |
| V18 暗装19位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A19SWW | 310.8 | 251.75 |
注:标价四舍五入后只能高于指导价,低于指导价的将按乱价行为处理。
没按照规定标价者,我司保留证据后直接强制删除商品链接,不再撤销。

招商加盟 共赢未来
加入我们共享亿万客户,广阔前景
86-0757-25554848 / 86-0757-25558484 





